Shims
| Photo No. | Part No. | No. Used | Name | Price | Cond. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 230 | K-2733 | 1 | Clutch End Thrust Shim (heavy) .065 | $8.00 | |||
![]() | K-2734 | 4 | Clutch End Thrust Shim (light) .032 | $8.00 | ||||
![]() | KJ-1930 | 8 | Connecting Rod Shim, brass | $8.00 | ||||
![]() | 294 | K-1043 | 4 | Countershaft Bearing Shim, Brass | $8.00 | NEW | ||
![]() | 27 | K-1028 | 2 | Crankshaft Clutch Bearing Shim | $8.00 | |||
![]() | 389 | H-6485 | 1 | Gear Shifter Finger Shaft Shim | $0.00 | |||
![]() | KJ-1088 | 4 | Narrow Center Crankshaft Bearing Shim | $8.00 | ||||
![]() | 245 | K-3504 | 10 | Small Bevel Gear Shim | $0.00 |





